日期:2023-03-14 08:40:59 来源:同花顺iNews
(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年3月13日,华映科技(000536)获外资买入34.69万股,占流通盘0.01%。截至目前,陆股通持有华映科技542.84万股,占流通股0.20%,累计持股成本0.84元,持股盈利154.80%。
华映科技最近5个交易日下跌4.02%,陆股通累计净买入34.69万股,占流通盘0.01%,区间平均买入价2.19元;最近20个交易日下跌3.59%,陆股通累计净买入1.52万股,占流通盘0.00%,区间平均买入价2.23元;最近60个交易日上涨3.86%,陆股通累计净卖出1309.21万股,占流通盘0.47%,区间平均卖出价2.06元。
华映科技近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-3-13 | 542.84万 | 0.20 | 74.43万 | 34.69万 | 0.84 |
| 2023-3-10 | 508.15万 | 0.18 | 0.0 | 0 | 0.76 |
| 2023-3-9 | 508.15万 | 0.18 | 0.0 | 0 | 0.76 |
| 2023-3-8 | 508.15万 | 0.18 | 0.0 | 0 | 0.76 |
| 2023-3-7 | 508.15万 | 0.18 | 0.0 | 0 | 0.76 |
| 2023-3-6 | 508.15万 | 0.18 | 0.0 | 0 | 0.76 |
| 2023-3-3 | 508.15万 | 0.18 | -11.3万 | -5.0万 | 0.76 |
| 2023-3-2 | 513.15万 | 0.19 | 0.0 | 0 | 0.77 |
| 2023-3-1 | 513.15万 | 0.19 | 0.0 | 0 | 0.77 |
| 2023-2-28 | 513.15万 | 0.19 | 0.0 | 0 | 0.77 |
标签:
品牌展会
全国巡演