日期:2023-03-16 16:50:10 来源:东方财富Choice数据
鲍斯股份3月16日发布消息,3月15日,公司接待鹏华基金等多家机构调研,接待人员董事会秘书 徐斌,接待地点公司三楼会议室。
调研主要内容
(相关资料图)
调研记录: 公司董秘陪同投资者参观公司的主要生产现场,介绍公司的基本情况,并就投资者关注的问题作相应的沟通。主要沟通内容如下: 问题一:公司真空泵业务的发展情况及优势? 答复:真空泵是用来产生、改善和维持真空环境的装置,是国民经济各行业应用真空工艺过程中必不可少的设备。近几年,伴随…
点击查看PDF原文
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
|---|---|---|---|
| 1 | 鹏华基金 | 基金管理公司 | 罗政 |
| 数据来源:Choice数据 | |||
机构调研回测
除当日外,鲍斯股份近一年共接待78家机构85次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2023-02-27 | 3 | 1.16 | 1.83 | -2.16 | 0.53 | 0.22 | -1.29 |
| 2023-02-22 | 2 | -1.13 | -0.32 | -3.24 | -1.05 | -0.81 | -1.46 |
| 2022-12-15 | 1 | -3.21 | -5.58 | -8.46 | -3.27 | -2.65 | -6.05 |
| 2022-12-14 | 1 | 0.85 | -4.61 | -6.14 | 0.93 | -1.46 | -4.03 |
| 2022-11-21 | 1 | -2.35 | -7.36 | -4.69 | -2.36 | -6.40 | -9.41 |
| 2022-11-03 | 2 | 1.42 | -0.79 | 0.32 | -1.85 | -1.82 | -4.37 |
| 2022-10-27 | 1 | -3.16 | 0.32 | -0.47 | -0.69 | -0.14 | -1.98 |
| 2022-09-09 | 1 | -0.45 | -10.53 | -12.17 | -0.87 | -6.48 | -5.89 |
| 2022-09-06 | 2 | 2.72 | 0.91 | -5.90 | 2.66 | 0.59 | -2.23 |
| 2022-08-18 | 1 | -3.16 | -8.70 | -15.42 | -2.47 | -7.17 | -12.15 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
3月16日,一品红、兴通股份、多利科技、大全能源、中望软件、博济医药等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 300723 | 一品红 | 72 | 特定对象调研 | 2023-03-13 |
| 603209 | 兴通股份 | 31 | 现场会议,电话会议 | 2023-02-07 |
| 001311 | 多利科技 | 26 | 特定对象调研,现场参观,现场会议 | 2023-03-15 |
| 688303 | 大全能源 | 24 | 分析师会议 | 2023-02-01 |
| 688083 | 中望软件 | 22 | 特定对象调研,分析师会议,电话会议,线上调研 | 2023-02-06 |
| 300404 | 博济医药 | 18 | 特定对象调研 | 2023-03-14 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
品牌展会
全国巡演